Figures · US · mileage
IRS standard mileage rate — moving (armed forces)
Calendar 2026. Available only to active-duty members of the armed forces moving under orders.
- Id
- us-irs-moving
- Dated periods
- 9
- Re-read by
- 2026-12-31
Periods9 dated
| From | To | Published | Class | Figure | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.24 USD/km | needs a key |
| 2026-01-01 | 2026-06-30 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.21 USD/km | needs a key |
| 2024-01-01 | 2025-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.21 USD/km | open |
| 2022-07-01 | 2023-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.22 USD/km | open |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.18 USD/km | open |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.16 USD/km | open |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.17 USD/km | open |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.20 USD/km | open |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.18 USD/km | open |
Sources3 cited
Internal Revenue Serviceread 2026-08-06
https://www.irs.gov/tax-professionals/standard-mileage-ratesInternal Revenue Serviceread 2026-08-06
https://www.irs.gov/irb/2026-29_irbInternal Revenue Service — Publication 463, Travel, Gift, and Car Expensesread 2026-09-02
https://www.irs.gov/publications/p463