Figures · US · mileage
IRS standard mileage rate — business
Calendar 2026, with a mid-year revision effective 1 July 2026 (IR-2025-128, IRB 2026-29).
- Id
- us-irs-business
- Dated periods
- 18
- Re-read by
- 2026-12-31
| From | To | Published | Class | Figure | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2026-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.76 USD/km | needs a key |
| 2026-01-01 | 2026-06-30 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.73 USD/km | needs a key |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.70 USD/km | open |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.67 USD/km | open |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.66 USD/km | open |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.63 USD/km | open |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.59 USD/km | open |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.56 USD/km | open |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.58 USD/km | open |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.58 USD/km | open |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.55 USD/km | open |
| 2017-01-01 | 2017-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.54 USD/km | open |
| 2016-01-01 | 2016-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.54 USD/km | open |
| 2015-01-01 | 2015-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.58 USD/km | open |
| 2014-01-01 | 2014-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.56 USD/km | open |
| 2013-01-01 | 2013-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.57 USD/km | open |
| 2011-07-01 | 2012-12-31 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.56 USD/km | open |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | — | Car, van, pickup or panel truck | 0.51 USD/km | open |
Published beside the figure, and never applied for you.
An ordinary employee cannot deduct these miles at all
Since tax years beginning after 2017, unreimbursed employee travel is not deductible as a miscellaneous itemized deduction. The standard mileage rate still answers for the self-employed, and — as an adjustment to income rather than an itemised deduction — for Armed Forces reservists, qualified performing artists, fee-basis state or local government officials, and disabled employees with impairment-related work expenses. Which of those the taxpayer is decides whether the figure is worth anything, and that is yours to know.
https://www.irs.gov/publications/p463
Internal Revenue Serviceread 2026-08-06
https://www.irs.gov/tax-professionals/standard-mileage-ratesInternal Revenue Serviceread 2026-08-06
https://www.irs.gov/irb/2026-29_irbInternal Revenue Service — Publication 463, Travel, Gift, and Car Expensesread 2026-09-02
https://www.irs.gov/publications/p463