Figures · DE · per-diem
Auslandstagegelder (Verpflegung und Übernachtung)
German business travel abroad, from 1 January 2025. The rate follows the destination, and several countries are split by city — 236 destinations across two years, 214 of them printed in the current table and 9 named in the letter's prose instead.
- Id
- de-auslandstagegelder
- Dated periods
- 438
- Re-read by
- 2026-12-31
| From | To | Published | Figure | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 50.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 44.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 42.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 33.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 47.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 45.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 40.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 42.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 29.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 44.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 74.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 57.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 57.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 48.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 46.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 54.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 59.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 40.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 27.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 46.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 32.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 40.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 51.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 69.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 46.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 46.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 45.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 38.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 39.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 58.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 44.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 83.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 57.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 48.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 48.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 60.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 60.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 75.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 50.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 77.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 27.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 65.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 46.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 39.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 32.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 54.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 58.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 53.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 64.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 40.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 45.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 46.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 40.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 36.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 46.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 59.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 32.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 57.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 42.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 22.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 32.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 53.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 46.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 22.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 45.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 33.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 64.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 62.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 59.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 42.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 48.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 42.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 39.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 50.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 33.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 33.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 57.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 42.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 56.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 62.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 54.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 63.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 54.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 38.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 33.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 81.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 48.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 35.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 34.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 53.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 65.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 39.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 24.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 46.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 51.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 63.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 35.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 28.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 46.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 69.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 65.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 57.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 48.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 63.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 33.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 41.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 36.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 70.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 42.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 59.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 41.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 45.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 35.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 44.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 40.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 26.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 52.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 23.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 32.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 51.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 23.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 28.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 33.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 58.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 46.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 58.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 42.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 52.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 27.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 75.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 50.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 64.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 41.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 51.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 41.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 59.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 39.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 52.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 41.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 34.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 40.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 34.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 32.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 44.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 38.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 30.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 28.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 28.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 38.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 39.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 34.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 36.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 57.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 56.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 56.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 66.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 82.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 70.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 70.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 48.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 27.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 57.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 63.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 71.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 33.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 38.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 34.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 36.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 42.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 44.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 34.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 36.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 33.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 36.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 29.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 51.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 27.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 51.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 44.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 36.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 36.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 29.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 66.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 42.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 32.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 32.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 44.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 24.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 40.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 28.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 45.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 33.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 32.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 40.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 32.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 48.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 51.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 81.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 77.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 63.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 65.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 62.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 64.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 65.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 66.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 59.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 66.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 59.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 66.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 52.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 36.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 21.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 53.00 EUR/day | needs a key |
| 2026-01-01 | open | 2025-12-05 | 42.00 EUR/day | needs a key |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 30.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 50.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 44.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 42.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 27.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 47.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 41.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 40.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 35.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 29.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 44.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 74.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 57.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 57.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 48.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 46.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 54.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 59.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 40.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 27.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 46.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 23.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 46.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 51.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 69.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 46.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 46.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 45.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 22.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 38.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 36.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 44.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 41.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 71.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 36.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 30.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 58.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 48.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 60.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 59.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 75.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 50.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 77.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 27.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 65.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 46.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 29.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 32.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 54.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 58.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 53.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 64.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 40.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 45.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 46.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 40.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 36.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 46.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 59.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 32.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 58.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 57.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 42.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 22.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 32.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 53.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 46.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 22.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 45.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 33.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 58.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 62.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 66.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 42.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 48.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 42.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 39.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 50.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 33.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 33.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 24.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 57.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 42.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 56.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 62.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 54.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 63.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 54.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 38.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 33.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 56.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 51.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 27.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 34.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 62.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 65.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 28.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 48.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 24.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 46.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 51.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 56.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 35.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 28.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 35.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 63.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 69.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 65.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 56.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 26.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 63.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 33.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 41.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 36.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 70.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 38.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 46.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 41.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 63.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 35.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 44.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 48.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 26.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 52.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 23.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 32.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 51.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 23.00 EUR/day | open |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2024-12-02 | 30.00 EUR/day | open |
